一、活动名称
“科创中国”创新创业投资大会项目产业对接会
二、活动主题
智创中国·点亮梦想
三、活动时间、地点
(一)活动时间
2025年5月23日09:00-12:00
(二)活动地点
深圳市光明区深圳科技馆(新馆)
四、组织机构
主办单位:中国科协企业创新服务中心、深圳市科学技术协会
承办单位:深圳产学研合作促进会
协办单位:福田区科学技术协会、罗湖区科学技术协会、盐田区科学技术协会、南山区科学技术协会、宝安区科学技术协会、龙岗区科学技术协会、龙华区科学技术协会、坪山区科学技术协会、光明区科学技术协会、大鹏新区科技和工业信息化局、深汕特别合作区科技创新和经济服务局
五、议程安排
时间 | 议程 | 主要内容 |
08:30-09:00 | 签到 | 嘉宾签到 |
09:00-12:00 | 对接交流 | 会场分为项目交流区和项目展览区,项目交流区按照行业分区域布置,桌子为4人座长条桌,每个机构一个座位,最多可安排两位机构代表入座,项目方代表依次入座进行现场对接;项目展览区会针对项目方的企业名称、项目名称、项目简介等内容进行展览,方便机构和嘉宾搜寻自己感兴趣的项目。 |
六、拟邀项目
序号 | 赛道 | 企业/团队名称 | 项目名称 |
1 | 新一代信息技术 | 深圳循光科技有限公司 | 智能应用创新光源开发及产业化 |
2 | 新一代信息技术 | 埃逻科技(上海)有限公司 | 面向工程制造领域的多模态3D生成式AI模型 |
3 | 新一代信息技术 | 北京谋先飞技术有限公司 | Motphys 动作物理引擎 |
4 | 新一代信息技术 | 深圳生境科技有限公司 | 生境AI设计平台 |
5 | 新一代信息技术 | 中工互联(北京)科技集团有限公司 | 智工·工业大模型 |
6 | 新一代信息技术 | 宁波大圜科技有限公司 | ESS 全球聚焦变网格功能的无缝隙气象预报系统的研发及产业化应用 |
7 | 新一代信息技术 | 神光光学集团有限公司 | 走进神光光学 |
8 | 新一代信息技术 | 北京唯速智驾科技有限公司 | 唯速智驾 |
9 | 新一代信息技术 | 小未科技(珠海)有限公司 | 小未科技AIOT智慧物联感知平台 |
10 | 新一代信息技术 | 盛年科技有限公司 | 盛年科技有限公司 |
11 | 新一代信息技术 | 上海金途信息科技有限公司 | 信息化视觉自动化操作机器人 |
12 | 新一代信息技术 | 亿芯微半导体科技(深圳)有限公司 | 亿芯微半导体科技先进封装项目-异质异构集成封装项目 |
13 | 新一代信息技术 | 深圳作为科技有限公司 | 智能护理机器人项目 |
14 | 新一代信息技术 | 深圳市常行科技有限公司 | 常行科技 |
15 | 新一代信息技术 | 广东中科实数科技有限公司 | 速鉴智证—新一代电子数据取证方案 |
16 | 新一代信息技术 | 深圳芯途智感科技有限公司 | 感算一体视觉传感器芯片的研发及产业化 |
17 | 新一代信息技术 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 遨游通讯数据采集多模融合智能终端 |
18 | 新一代信息技术 | 珠海芯探索微电子有限公司 | 芯探索微电子 —— 面向商业航空航天、低空飞行器应用 的高可靠人工智能SoC芯片 |
19 | 新一代信息技术 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 国产化嵌入式存储芯片 技术开发和产业化 |
20 | 新一代信息技术 | 北京柔智缘科技有限公司 | 防龋机器人及口腔健康服务平台 |
21 | 新一代信息技术 | 北京科卓同创信息技术有限公司 | 基于镜头追踪技术的 QVS 实时虚拟直播系统 |
22 | 新一代信息技术 | 中科慧远人工智能(烟台)有限公司 | 面向泛金属材料的高精度三维测量装备研制和产业化应用 |
23 | 新一代信息技术 | 北京亦心科技有限公司 | 亦心科技 |
24 | 新一代信息技术 | 芯峰科技 | AI(算法)+芯片(算力)异构计算技术与应用 |
25 | 新一代信息技术 | 广东智云工程科技有限公司 | 房屋体检系统研发及产业化 |
26 | 新一代信息技术 | 北京元一畅想科技有限公司 | AR智能引擎 |
27 | 新一代信息技术 | 深圳全息时代传媒科技有限公司 | 基于全息技术的线下传媒平台系统-全息炫道 |
28 | 新一代信息技术 | 深圳市桓健科技有限公司 | 5G多模VR+AI医疗巡视机器人 |
29 | 新一代信息技术 | RemeDuo康复伙伴团队 | 沉浸式智能中医诊断舱 RemeDuo |
30 | 新一代信息技术 | AI降临派 | AI降临派 |
31 | 绿色低碳&新材料 | 深圳核安电子材料科技有限公司 | CT新型显示材料的研发及产业化 |
32 | 绿色低碳&新材料 | 深圳铱创科技有限公司 | 深圳铱创科技有限公司 |
33 | 绿色低碳&新材料 | 酷驰(深圳)新能源科技有限公司 | 多功能纳米加热薄膜材料的研发与应用 |
34 | 绿色低碳&新材料 | 深圳六晶医疗科技有限公司 | 医用X射线滤线栅的研发及国产化 |
35 | 绿色低碳&新材料 | 江苏恩高光学材料有限公司 | PC轻量化一体造型设计创新运用 |
36 | 绿色低碳&新材料 | 深圳伯瓒科技有限公司 | 新一代固态电池 |
37 | 绿色低碳&新材料 | 混沌新材团队 | 世界首创微通道冶金技术及极窄粒径锡焊粉产业化项目 |
38 | 绿色低碳&新材料 | 佛山腾牛科技有限公司 | 半导体晶圆切割用新一代金刚线超细钨丝研发及产业化 |
39 | 绿色低碳&新材料 | 广州天疆高新材料科技有限公司 | 有机硅深加工产品优质供应商-胶粘剂配方CRO解决方案及原材料供应 |
40 | 绿色低碳&新材料 | 凌波怡声科技(深圳)有限公司 | 绿色环保轻盈隔音分户墙板 |
41 | 绿色低碳&新材料 | 深圳中柔科技有限公司 | 微纳米纤维气凝胶产业化应用与发展 |
42 | 绿色低碳&新材料 | 索维奇智能新材料实验室 | 水泥基渗透结晶防水新材料 |
43 | 绿色低碳&新材料 | 厦门固洛潽能源科技有限公司 | 高效撬装式甲酸制氢技术 |
44 | 绿色低碳&新材料 | 广东黄埔材料研究院-香港科技大学离子液体团队 | 新型离子液体的研发及其应用 |
45 | 绿色低碳&新材料 | 深圳鑫茂新能源技术股份有限公司 | 锂离子电池负极材料回收再生利用 |
46 | 绿色低碳&新材料 | 青岛国工新钻材料科技有限公司 | CVD金刚石晶圆及其工程应用 |
47 | 绿色低碳&新材料 | 方锂科技(汕头)有限公司 | 锂电池正极补锂剂 |
48 | 绿色低碳&新材料 | 河北瑞京环境科技有限公司 | 工程渣土“零”排放 |
49 | 绿色低碳&新材料 | 中山高氢动力科技有限公司 | 高效陶瓷SOC发电/制氢技术关键材料生产与系统应用产品开发项目 |
50 | 绿色低碳&新材料 | 深圳源电新能源有限公司 | 全固态电池 |
51 | 绿色低碳&新材料 | 佛山宁宇科技股份有限公司 | 稀土镧钨半导体金刚切割线研发及产业化 |
52 | 绿色低碳&新材料 | 高性能气体分离膜材料团队 | 高性能气体分离膜材料 |
53 | 绿色低碳&新材料 | 河北熵航能源科技有限公司 | 两相流处理污水 |
54 | 绿色低碳&新材料 | 量子点材料纳滤陶瓷膜产业化 | 量子点材料纳滤陶瓷膜 |
55 | 绿色低碳&新材料 | 不遗余锂(广东)能源有限公司 | 不遗余锂——锂电正极绿色回收协同控制技术先锋 |
56 | 绿色低碳&新材料 | 北京海洋新能源技术有限公司 | 海洋波浪能发电旅游平台 |
57 | 绿色低碳&新材料 | 可持续锌氢能源技术 | 可持续锌氢能源技术 |
58 | 绿色低碳&新材料 | 诩辰科技(广州)有限公司 | 硫化锂纳米粉体材料 |
59 | 绿色低碳&新材料 | 天星高科(深圳)有限责任公司 | 碳锁青冥——中国尖端碳捕集工业环保处理技术服务供应商 |
60 | 绿色低碳&新材料 | 奈米级新型材料晶圆探针卡 | 奈米级新型材料晶圆探针 |
61 | 绿色低碳&新材料 | 常州创氢能源科技有限公司 | 先进燃料电池电堆研发及应用 |
62 | 数字经济 | 北京数之美科技有限公司 | 百雀AI |
63 | 数字经济 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | 基于天地一体化观测网络太空数据开发 |
64 | 数字经济 | 浙江宇坤检测技术股份有限公司 | 颠覆性技术实现油气管道基础设施数字化 |
65 | 数字经济 | 深圳搜旅智慧科技有限公司 | 小奇定制游 |
66 | 数字经济 | 新次元(深圳)文旅技术有限公司 | 基于AI/XR驱动的虚拟现实运动创新与产业化 |
67 | 数字经济 | 领雁科技(上海)有限公司 | AI油烟清洁多模态机器人 |
68 | 数字经济 | 苏州数智元宇人工智能科技有限公司 | 基于Sora类AI视频大模型技术的数智外科创新医疗器械 |
69 | 数字经济 | 双子智能科技(深圳)有限公司 | 鹰眼货运:专业化、智能化港口运输调度平台 |
70 | 数字经济 | 騰熠科技有限公司 | 流动机械人分药设备 |
71 | 数字经济 | 东莞新质微电子技术有限公司 | 新一代电子标签设备:微纳柔性电子芯片巨量转移封装设备项目 |
72 | 数字经济 | 广州超维娱网文化科技有限公司 | 城市娱乐社交平台 |
73 | 数字经济 | 青鹬飞行作业技术团队 | 多场景应用 - 垂直起降 - 作业型飞行机器人oVTOL |
74 | 数字经济 | 深圳市华橙智绘科技有限公司 | 数字孪生空间智能计算引擎 |
75 | 数字经济 | 北京脑回录科技有限公司 | Nanoloop脑回录 |
76 | 数字经济 | 印记区块链电子印章 | 印记区块链电子印章 |
77 | 数字经济 | 福州浩峰信息科技有限公司 | 福州浩峰信息科技有限公司 |
78 | 数字经济 | 广东极创数字科技有限公司 | 极创数科同城AI智能养车平台 |
79 | 数字经济 | 广州好邻科技有限公司 | 好邻科技 |
80 | 数字经济 | 故国神游(舟山)文化有限公司 | 故国神游 |
81 | 数字经济 | 上海意仕腾教育科技有限公司 | 大赛 |
82 | 数字经济 | 苏州维卡幻境智能科技有限公司 | 全息多维产品数字化交互系统 |
83 | 数字经济 | Neuro3D | Neuro3D |
84 | 数字经济 | 雷果电竞 | 体育电竞AI次元平台 |
85 | 数字经济 | 上海他她它互联网科技有限公司 | 数字魔镜项目 |
86 | 数字经济 | 方天圣华数字科技有限公司 | AI元宇宙倍增文旅消费新空间 |
87 | 数字经济 | 北京修刻来科技有限公司 | 修刻来 |
88 | 数字经济 | 创意工业设计平台项目 | 创意工业设计平台项目 |
89 | 数字经济 | 大地凯文科技有限公司 | AI+AR 智趣互动未来科教平台 |
90 | 数字经济 | 脉丁家谱 | 脉丁家谱 |
91 | 数字经济 | 北京多治信息技术有限公司 | 空间维特 |
92 | 高端装备制造 | 深圳市西点精工技术有限公司 | 国产替代高速连接器 |
93 | 高端装备制造 | 上海邦芯半导体科技有限公司 | 面向先进制程核心环节超低损伤去胶设备的产业化运用 |
94 | 高端装备制造 | 北京锐德康科技有限公司 | 癌症治疗利器——激光质子刀 |
95 | 高端装备制造 | 广东威华智能技术有限公司 | 第三代化合物半导体前道晶圆缺陷AI检测装备 |
96 | 高端装备制造 | 比羿激光科技(湖州)有限公司 | 基于星载激光通信技术的卫星互联网核心部件产业化 |
97 | 高端装备制造 | 深圳稳顶聚芯技术有限公司 | 纳米级i-line步进重复投影光刻机 |
98 | 高端装备制造 | 华彤光学科技(浙江)有限公司 | 高精度玻璃光学元件快速制造 |
99 | 高端装备制造 | 深圳市博茨科技有限公司 | 高精度工业自动化母机 |
100 | 高端装备制造 | 深圳市天云极客科技有限公司 | 一种新型水上装备的研发及产业化 |
101 | 高端装备制造 | 格桑涵道无人机系统团队 | 格桑涵道无人机系统RZ |
102 | 高端装备制造 | 北京微检科技公司 | 微检科技——全栈式多模态工业安全生产管理平台 |
103 | 高端装备制造 | 高性能工业检测新型原子力显微镜的研发及产业化 | 高性能工业检测新型原子力显微镜的研发及产业化 |
104 | 高端装备制造 | 麦佧仕光电科技(上海)有限公司 | 麦佧仕光电光刻 |
105 | 高端装备制造 | 解锁AGI的物理世界交互之门具身智能产业化项目 | 解锁AGI的物理世界交互之门具身智能产业化项目 |
106 | 高端装备制造 | 北京瑞钜气体科技有限公司 | 瑞钜气体 |
107 | 高端装备制造 | 浙江微脑科技有限公司 | 脑控技术的开发与产业化 |
108 | 高端装备制造 | 佛山市华道超精科技有限公司 | 半导体封测高端装备精密运控中间件 |
109 | 高端装备制造 | 长沙牛米驱动科技有限公司 | 长沙牛米主驱项目 |
110 | 高端装备制造 | 深圳市天陆海导航设备技术有限责任公司 | 革命性的光纤陀螺仪与MEMS混合惯导技术 |
111 | 高端装备制造 | 恩视微(深圳)医疗科技有限公司 | 多模态妇科电子内窥镜 |
112 | 高端装备制造 | 南京宇元利电子科技有限公司 | 全自动激光焊接系统的数据库开发与集成化 |
113 | 高端装备制造 | 纳眸智能科技(上海)有限公司 | 全球领先的精密制造感知智能平台 |
114 | 高端装备制造 | 深圳市百旸科技有限公司 | 用于半导体封测行业的光场检测系统 |
115 | 高端装备制造 | 上海库灵科技有限公司 | 聚集涂装工业,用AI实现涂装缺陷的定义和测量 |
116 | 高端装备制造 | 上海诺亚木木机器人科技有限公司 | 智慧化医院物流解决方案-诺亚医院物流机器人 |
117 | 高端装备制造 | 光电转换器件张宝德博士团队 | 半导体共轭聚合物/量子点光电转换器件 |
118 | 高端装备制造 | 苏州辰芯科技有限公司 | MLED 硅基工艺检测量测系统的研发及产业化 |
119 | 高端装备制造 | 广州木鱼科技有限公司 | 多目标水产投料装备——规模化水产养殖自动化多管道远程风送投料 |
120 | 高端装备制造 | 半飞秒激光角膜屈光手术设备孙辉团队 | 全型飞秒激光设备研发平台 |
121 | 高端装备制造 | 曦合超导科技有限公司 | 曦合超导工业超导磁体项目 |
122 | 生物产业 | 深圳市赛禾医疗技术有限公司 | 冠状动脉血管内冲击波治疗系统 |
123 | 生物产业 | 苏州易合医药有限公司 | 干粉吸入肺部靶向递药平台及产品创新 |
124 | 生物产业 | 深圳瑞思普利生物制药股份有限公司 | 吸入给药制剂技术在呼吸系统疾病领域的研究和产业化 |
125 | 生物产业 | 海湃泰克(北京)生物医药科技有限公司 | 针对GPCR靶点的代谢及自免类新药开发 |
126 | 生物产业 | 德睿光核 | 用于制备医用同位素的强流电子加速器 |
127 | 生物产业 | 深圳范恩柯尔精准医疗有限公司 | 靶向多肽核药的开发 |
128 | 生物产业 | 江苏正心智能科技有限公司 | 全周期智能心脏监测系统 |
129 | 生物产业 | 北京达尔文细胞生物科技有限公司 | 全球首创CNS蛋白聚合物创新项目 |
130 | 生物产业 | 深圳市新樾生物科技有限公司 | DEL+X技术平台与研发管线 |
131 | 生物产业 | 苏州易岭生物科技有限公司 | 口腔软硬组织修复新型智能修复再生材料 |
132 | 生物产业 | 深圳市应和脑科学有限公司 | 舌下神经刺激系统(HGNS)治疗OSA |
133 | 生物产业 | 心宜医疗器械(深圳)有限公司 | 基于高分子材料和先进制造技术的创新脑科学和神经介入微导丝 |
134 | 生物产业 | 和煦加创新药研发 | 新型小分子GLP-1RA创新药研发和产业化 |
135 | 生物产业 | 环宇生物科技 | 肿瘤多药耐药的诊断及治疗方法 |
136 | 生物产业 | 广东宸玉生物科技有限公司 | 抗肿瘤抗白血病药物长春新碱的生物合成与产业化 |
137 | 生物产业 | 广州润生细胞医药科技有限责任公司 | 肿瘤个体化精准联合免疫治疗 |
138 | 生物产业 | 北京焕尘生物技术有限公司 | 自体DC细胞联合DC-CTL细胞治疗实体肿瘤的创新药项目 |
139 | 生物产业 | 水木星辰生物制药(深圳)有限公司 | 创新药物研发 |
140 | 生物产业 | 东阳光再生胰岛产品开发 | 糖尿病治疗型体外再生胰岛(类胰岛)细胞治疗药品开发项目 |
141 | 生物产业 | 武汉班科生物技术有限公司 | 基于创新纳米抗体技术的新药开发 |
142 | 生物产业 | 达尔文诺高(北京)生物科技有限责任公司 | 国内首创关节损伤修复生物材料创新蛋白支架项目 |
143 | 生物产业 | 深圳碳密科技有限公司 | 合成生物学的创新核心原料开发与应用 |
144 | 生物产业 | 成都市第三人民医院 | 一种基于体感诱发为主的多模式睡眠仪 |
145 | 生物产业 | 壹铂点滴 | 壹铂点滴 |
146 | 生物产业 | 新磁超导 | 便携式高温超导核磁共振成像技术 |
147 | 生物产业 | 庚辰科技(宁波)有限公司 | 基于生命守卫雷达的健康预警系统 |
148 | 生物产业 | 宫颈癌诊疗闭环项目 | 宫颈癌精准诊疗闭环项目 |
149 | 生物产业 | 佛山市清柳再生医学科技有限公司 | 生物活性人工皮肤的研发及其产业化 |
150 | 生物产业 | 进化基因科技 | 真核持续进化基因编辑系统用于基因治疗 |
151 | 生物产业 | 罕见病基因诊断人工智能平台 | 罕见病基因诊断人工智能平台 |
七、拟邀投融资机构
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 时代伯乐 | 46 | 琥珀资本 | 91 | 前海旋石基金 |
2 | 启迪之星创投 | 47 | 中益仁资本 | 92 | 华创深大投资 |
3 | 同创伟业 | 48 | 中信证券投资 | 93 | 财昆私募股权基金 |
4 | 南山战新投 | 49 | 前海方舟 | 94 | 灵动基金 |
5 | 深圳东阳光科技创业投资有限公司 | 50 | 新恒利达资本 | 95 | 魔投资本 |
6 | 东方富海 | 51 | 优赛创投 | 96 | 君一投资 |
7 | 华大共赢 | 52 | 同心投资基金 | 97 | 凯联资本 |
8 | 南方股权 | 53 | 超越创投 | 98 | 川商基金 |
9 | 珠海星斗资本 | 54 | 前海长城基金 | 99 | 维度资本 |
10 | 架桥资本 | 55 | 福田引导基金 | 100 | 华宇科创 |
11 | 深创投 | 56 | 彭年投资 | 101 | 中航联创创投 |
12 | 天使母基金 | 57 | 一村资本 | 102 | 安信资本 |
13 | 普禾资本 | 58 | 南山创业投资 | 103 | 温氏资本 |
14 | 基石资本 | 59 | 北航投资 | 104 | 招商招科资本 |
15 | 国宏嘉信资本 | 60 | 金时资本 | 105 | 优山资本 |
16 | 顺为资本 | 61 | 丹麓资本 | 106 | 松禾资本 |
17 | 惠友资本 | 62 | 中力资本 | 107 | 青松基金 |
18 | 国安特资本 | 63 | 粤科创业投资 | 108 | 中宁资产 |
19 | 容亿投资 | 64 | 三一创投 | 109 | 璀璨资本 |
20 | 创东方投资 | 65 | 沸腾创投 | 110 | 国中资本 |
21 | 中海资本 | 66 | 启元资本 | 111 | 高新投人才基金 |
22 | 胡杨资本 | 67 | 元网络资本 | 112 | 中电智谷 |
23 | 创维投资 | 68 | 新鹏投资 | 113 | 万藤私募基金 |
24 | 德明资本 | 69 | 远致富海投资 | 114 | 清控科创 |
25 | 鹏德创业 | 70 | 弗畔投资 | 115 | 香港英诺天使基金 |
26 | 金沙江创投 | 71 | 国银中金基金 | 116 | 华登国际 |
27 | 启赋资本 | 72 | 英智资本 | 117 | 力合创投 |
28 | 布谷资本 | 73 | 蓝海众力资本 | 118 | 朗玛峰创业投资 |
29 | 仙瞳资本 | 74 | 涌铧投资 | 119 | 前海大米成长资产 |
30 | 赛马投资 | 75 | 正轩投资 | 120 | 招商致远资本 |
31 | 新华创资本 | 76 | 云九资本 | 121 | 深圳市保腾资本管理有限公司 |
32 | 梅花创投 | 77 | 创享投资 | 122 | 深圳市启榕创业投资有限公司 |
33 | 合力资本 | 78 | 昆仲资本 | 123 | 国中创投 |
34 | 河石资本 | 79 | 九鼎投资 | 124 | 光毅资本 |
35 | 码点资本 | 80 | 旭源资本 | 125 | 君盛投资 |
36 | 深圳国华三新基金管理有限公司 | 81 | 澳银资本 | 126 | 华胜资本 |
37 | 九合创投 | 82 | 优沃新产业投资 | 127 | 高通资本 |
38 | 大米创投 | 83 | 力合创投 | 128 | 汉能创投 |
39 | 龙华资本 | 84 | 旦恩资本 | 129 | 华颖投资 |
40 | 悦享资本 | 85 | 百富源资本 | 130 | 国巍投资 |
41 | 汇丰投资管理 | 86 | 峰林创投 | 131 | 北京腾翼投资 |
42 | 尚融资本 | 87 | 鹏晨投资 | 132 | 青岛市科技风险投资有限公司 |
43 | 深圳高新投 | 88 | 上银国际 | 133 | 北京基业长盛投资有限公司 |
44 | 华迪创投 | 89 | 青谷资本 | 134 | 深圳市任君资本管理有限公司 |
45 | 云创投 | 90 | 中科天使基金 | 135 | 英诺天使基金 |
八、拟邀市内招商部门
市工信、商务、科技、投资推广蜀,各区商务、工信、科技、投资推广署、企业发展服务中心等单位,前海管理局重点参与。
1、本活动具体服务及内容由主办方【SZIUR】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。
2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。